Філіал на Оболоні
Усі види стоматологічних послуг
Якісно та доступно
Стоматологія престиж
Найкращі лікарі-стомалоги працюють для вас
ЛІКАРІ
Філіал на Оболоні
м. Київ, прт, Володимира Івасюка, 13
0{{current_slide_index}} | 0{{total_slide_count}}
Основні послуги
стоматології “Престиж”
Консультація та діагностика
| Консультація | 100,00 |
| Рентгенологічне дослідження діапазон 1-2 зуба | 300,00 |
| Анестезія провідникова | 300,00 |
| Використання стерильного набору Анти СНІД | 200,00 |
Профілактика та Відбілювання зубів
| Відбілювання 1 щелепа (лінія посмішки ) Magic Smile | 2 100,00 |
| Професійна чистка зубів після зняття брекетів (2 щелепи) | 2 500,00 |
| Чистка ультразвуковим та піскоструйним апаратами та полірування (дві щелепи) | 2 200,00 |
Терапевтична стоматологія
| Реставрація фотополімерним матеріалом (поверхневий карієс) | 2 300,00 |
| Реставрація фотополімерним матеріалом (середній карієс) | 2 600,00 |
| Реставрація фотополімерним матеріалом (глибокий карієс) | 3 000,00 |
| Високоестетична реставрація фронтальних зубів | 4 000,00 |
| Ендодонтичне первинне лікування постійних зубів 1 к/к за 1 візит | 2 500,00 |
| Ендодонтичне лікування постійних зубів 2 к/к 1 візит | 4 500,00 |
| Ендодонтичне лікування постійних зубів 3к/к 1 візит | 6 500,00 |
| Вторинне ендодонтичне лікування постійних зубів 1-го к/к в 1,2,3 візити | 4 500,00 |
| Вторинне ендодонтичне лікування постійних зубів 2-го к/к в 1,2,3 візити | 6 300,00 |
| Вторинне ендодонтичне лікування постійних зубів 3-го к/к в 1,2,3 візити | 8 100,00 |
| Відновлення стінки зуба при ендодонтичному лікуванні | 1 500,00 |
| Тимчасова пломба | 500,00 |
Ортопедична стоматологія
| Зняття відбитку А-силіконовою масою 1 щелепа | 1 300,00 |
| Сканування 1 щелепи | 1 500,00 |
| Виготовленння тимчасової коронки виготовлена в технічній лабораторії (1одиниця) | 3 200,00 |
| Фіксація лінгвального ретейнера 3-3 (1 щелепа) | 3 400,00 |
| Фіксація незнімного ретейнера 1 зуб | 600,00 |
| Склоіномерне шинування до 4 зубів | 2 500,00 |
| Склоіномерне шинування 1 щелепа | 5 000,00 |
| Адгезивний металокерамічний міст з металевими лапками | 7 000,00 |
| Металокерамічна коронка звичайна (1одиниця) | 6 500,00 |
| Металокерамічна коронка на імплантатах (1одиниця) з абатментом | 8 000,00 |
| Виготовлення акрилового знімного протезу (1 щелепа) | 9 500,00 |
| Бюгельний протез на кламерах (1 щелепа) | 10 500,00 |
| Нейлоновий знімний протез-метелик (1-3 зуба) | 3 500,00 |
| Безметалова коронка E-MAX (1 одиниця) | 10 000,00 |
| Вініри E-MAX | 13 000,00 |
| Цирконієва коронка на імплантах ( 1одиниця) | 15 000,00 |
| Абатмент стандартний на імплантах ( 1одиниця) | 3 500,00 |
| Абатмент на імплантах індивідуальний | 6 500,00 |
| Цирконієва коронка 1 зуб | 10 000,00 |
Дитяча стоматологія
| Консультація | 300,00 |
| Видалення тимчасових зубів 1 ст. складності | 900,00 |
| Видалення тимчасових зубів 2 ступінь складності | 1 200,00 |
| Видалення тимчасових зубів 3 ступінь складності | 1 400,00 |
| Адаптація до крісла (30 хв.) | 1 000,00 |
| Ремінералізуюча терапія фтормісними препаратами (1 щелепа) | 600,00 |
| Герметизація фісур | 1 000,00 |
| Герметизація фісур (інвазійна техніка) | 1 300,00 |
| Профілактична чистка зубів пастою (2 щелепи) та урок гігієни | 1 600,00 |
| Пломбування тимчасових зубів 1 ступінь складності | 1 700,00 |
| Пломбування тимчасових зубів 2 ступінь складності | 1 900,00 |
| Пломбування тимчасових зубів 3 ступінь складності | 2 100,00 |
| Ендодонтичне лікування тимчасових зубів 1 к/к 1,2 візит | 1 600,00 |
| Лікувальна паста в к/ к тимчасових зубів | 500,00 |
| Ендодонтичне лікування тимчасових зубів 2 к/к 1,2 візит | 1 900,00 |
| Ендодонтичне лікування тимчасових зубів 3 к/к 1,2 візит | 2 300,00 |
Хірургічна стоматологія
| Консультація хірурга первинна | 0,00 |
| Консультація з приводу імплантації | 500,00 |
| Видалення зубу 1 типу складності | 1 500,00 |
| Видалення зубу 2 типу складності | 2 500,00 |
| Видалення зубу 3 типу складності | 3 800,00 |
| Видалення тимчасового зуба 1 ступеню складності | 500,00 |
| Видалення тимчасового зуба 2 ступеню складності | 600,00 |
| Видалення тимчасового зуба 3 ступеню складності | 700,00 |
| Видалення імпланту 1 типу складності | 2 000,00 |
| Видалення імпланту 2 типу складності | 3 000,00 |
| Сінус-ліфтінг (з врахуванням вартості матеріалу) | 10 000,00 |
| Видалення зуба напівретинованого чи неретинованого | 4 500,00 |
| Встановлення Гемостатичної губки | 150,00 |
| Цистектомія | 800,00 |
| Кісткова пластика | 10 000,00 |
| Встановлення Формувачу ясенний 1 шт. | 1 500,00 |
| Встановлення зубного імпланту OSSTEM 1 од. | 14 000,00 |
| Накладання швів | 400,00 |
| Встановлення Колагенового конусу PARASORB | 2 000,00 |
Пародонтологія
| Розширенна пародонтологічна консультація (Пародонтальна карта, ОПТГ, КТ) | 900,00 |
| Пародонтологічне лікування (SRP) 1 щелепа | 4 500,00 |
| Шинування зубів металевою шиною 1 щелепа | 3 000,00 |
| Вектор терапія (1 щелепа) | 2 800,00 |
| Кюретаж 1 сектор (3,4 зуба) | 2 000,00 |
| Кюретаж в області 1 зуба | 800,00 |
| Підтримуюча пародонтологічна гігієна | 2 500,00 |
Ортодонтія
| Первинн консультація | 1 000,00 |
| Розшифрування ТРГ, КТ | 1 500,00 |
| Розширена консультація та діагностика ортодонта | 1 500,00 |
| Лікування елайнерами, 2 щелепи | від 50000 |
| Апарат з гвинтом по Бертоні (1 щелепа) | 6 500,00 |
| Апарат незнімний (Хайрекс, Хаас) | 9 000,00 |
| Капа депрограмуюча | 8 000,00 |
| Капа ретенційна | 4 500,00 |
| Міобрейс | 6 000,00 |
| Апарат протез | 4 800,00 |
| Незнімний апарат для трансверзально-дистального розширення на литих кільцях | 13 500,00 |
| Корекція ортодонтичного апарата | 1 500,00 |
| Знімний ортодонтичний апарат | 6 500,00 |
| незнімний ортодонтичний апарат Марко-Росса з литими кільцями | 7 400,00 |
| Металеві брекети 1 щелепа | 15 000,00 |
| Керамічні брекети 1 щелепа | 23 000,00 |
| Сапфірові брекети 1 щелепа | 30 000,00 |
| Самолігіруючі брекети 1 щелепа | 26 000,00 |
| Фіксація брекетів по методу 4-2 | 10 000,00 |
| Фіксація дуги (1 щелепа) | 450,00 |
| Фіксація термодуги (1 щелепа) | 600,00 |
| Корекція брекет-системи | 1 500,00 |
| Заміна дуги | 1 000,00 |
Хто піклується

Наталія Юріївна Малашенко
Медичний директор, лікар стоматолог-ортодонт Вищої категорії
Стаж роботи – 20 років.
Кандидат медичних наук, Вища категорія по ортодонтії, член Асоціації ортодонтів. Великий досвід у виправленні прикусу у пацієнтів різного віку.
Філіал – Оболонь, Печерськ

Самборський Юрій Романович
Стоматолог-терапевт, ортопед
Стаж 23 роки
Філіал – Оболонь

Корчевська Анна Анатоліївна
Стоматолог дитячий, пародонтолог
Стаж роботи – 16 років.
Уважний і акуратний лікар. Створює доброзичливу атмосферу. Улюблениця всіх дітей і батьків.
Філіал – Оболонь

Смоляр Владислав Володимирович
Стоматолог-хірург
Стаж роботи – 29 років.
Лікар Вищої категорії
Філіал – Оболонь, Печерськ

Пустова Олена Олегівна
Лікар стоматолог-терапевт, дитячий стоматолог
Стаж роботи – 18 років
Філіал – Оболонь

Гончарівський Назарій Олексійович
Лікар стоматолог-терапевт, ортопед
Стаж роботи – 3 роки
Філіал – Оболонь, Печерськ

Мазур Світлана Миколаївна
Заступник директора з адміністративних питань

Козаченко Віра Сергіївна
Головна медична сестра